| 2016年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Fri | |||||
| 04/02 | Sat | |||||
| 04/03 | Sun | |||||
| 04/04 | Mon | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~
19:45 金池コンパル 小学校1・2・3年 17:20 ~ 18:40 小学校4・5・6年 19:00 ~ 20:30 |
||||
| 04/05 | Tue | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 |
||||
| 04/06 | Wed | 金池コンパル 小学校1・2・3年 17:20 ~ 18:40 小学校4・5・6年 19:00 ~ 20:30 | ||||
| 04/07 | Thu | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~ 19:45 | ||||
| 04/08 | Fri | 佐伯 小学校 1・2・3年 17:10 ~ 18:20 小学校 4・5・6年 18:30 ~ 19:50 | ||||
| 04/09 | Sat | |||||
| 04/10 | Sun | |||||
| 04/11 | Mon | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15
~ 19:45 |
||||
| 04/12 | Tue | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 佐伯 小学校 1・2・3年 17:10 ~ 18:20 小学校 4・5・6年 18:30 ~ 19:50 |
||||
| 04/13 | Wed | 金池コンパル 小学校1・2・3年 16:30 ~ 17:50 | ||||
| 04/14 | Thu | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~ 19:45 | ||||
| 04/15 | Fri | |||||
| 04/16 | Sat | |||||
| 04/17 | Sun | |||||
| 04/18 | Mon | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15
~ 19:45 金池コンパル 小学校1・2・3年 17:20 ~ 18:40 小学校4・5・6年 19:00 ~ 20:30 |
||||
| 04/19 | Tue | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 佐伯 小学校 1・2・3年 17:10 ~ 18:20 小学校 4・5・6年 18:30 ~ 19:50 |
||||
| 04/20 | Wed | 金池コンパル 小学校1・2・3年 16:30 ~ 17:50 | ||||
| 04/21 | Thu | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~ 19:45 | ||||
| 04/22 | Fri | 佐伯 小学校 1・2・3年 17:10 ~ 18:20 小学校 4・5・6年 18:30 ~ 19:50 | ||||
| 04/23 | Sat | |||||
| 04/24 | Sun | |||||
| 04/25 | Mon | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~
19:45 金池コンパル 小学校1・2・3年 17:20 ~ 18:40 小学校4・5・6年 19:00 ~ 20:30 |
||||
| 04/26 | Tue | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 佐伯 小学校 1・2・3年 17:10 ~ 18:20 小学校 4・5・6年 18:30 ~ 19:50 |
||||
| 04/27 | Wed | 金池コンパル 小学校1・2・3年 16:30 ~ 17:50 | ||||
| 04/28 | Thu | 田尻 小学校 1・2・3・4年 17:00 ~ 18:15 小学校 5・6年 18:15 ~ 19:25 中学生 ~ 高校生 18:15 ~ 19:45 | ||||
| 04/29 | Fri | |||||
| 04/30 | Sat | |||||
![]()